Saisonzeiten und Preise pro Tag*/Wohnung für die Wohnung 22
ab 05.01.2020 | 60,- Euro | ab 05.01.2021 | 60,- Euro | |
ab 01.04.2020 | 75,- Euro | ab 01.04.2021 | 75,- Euro | |
ab 01.06.2020 | 90,- Euro | ab 01.06.2021 | 90,- Euro | |
ab 01.07.2020 | 125,- Euro | ab 01.07.2021 | 125,- Euro | |
ab 01.09.2020 | 90,- Euro | ab 01.09.2021 | 90,- Euro | |
ab 01.10.2020 | 75,- Euro | ab 01.10.2021 | 75,- Euro | |
ab 01.11.2020 | 60,- Euro | ab 01.11.2021 | 60,- Euro | |
ab 21.12.2020 | 125,- Euro | ab 21.12.2021 | 125,- Euro |
* zuzüglich zum 1. Tag einmalig 65,- Euro Endreinigung
Die angegebenen Preise sind Mietkosten inklusive Strom, Wasser, Heizung, PKW-Stellplatz sowie gesetzl. Mehrwertsteuer, jedoch ohne die Buchungsgebühr von 15,- Euro und die örtliche Kurtaxe. Weiterhin berechnen wir bei Mitbringung eines Haustieres pauschal 30,- Euro.
Saisonzeiten und Preise pro Tag*/Wohnung für die Wohnung 38
ab 05.01.2020 | 60,- Euro | ab 05.01.2021 | 60,- Euro | |
ab 01.04.2020 | 65,- Euro | ab 01.04.2021 | 65,- Euro | |
ab 01.06.2020 | 75,- Euro | ab 01.06.2021 | 75,- Euro | |
ab 01.07.2020 | 115,- Euro | ab 01.07.2021 | 115,- Euro | |
ab 01.09.2020 | 75,- Euro | ab 01.09.2021 | 75,- Euro | |
ab 01.10.2020 | 65,- Euro | ab 01.10.2021 | 65,- Euro | |
ab 01.11.2020 | 60,- Euro | ab 01.11.2021 | 60,- Euro | |
ab 21.12.2020 | 115,- Euro | ab 21.12.2021 | 115,- Euro |
* zuzüglich zum 1. Tag einmalig 65,- Euro Endreinigung
Die angegebenen Preise sind Mietkosten inklusive Strom, Wasser, Heizung, PKW-Stellplatz sowie gesetzl. Mehrwertsteuer, jedoch ohne die Buchungsgebühr von 15,- Euro und die örtliche Kurtaxe. Weiterhin berechnen wir bei Mitbringung eines Haustieres pauschal 30,- Euro.
Saisonzeiten und Preise pro Tag*/Wohnung für die Wohnungen 29 + 44
ab 05.01.2020 | 65,- Euro | ab 05.01.2021 | 65,- Euro | |
ab 01.04.2020 | 75,- Euro | ab 01.04.2021 | 75,- Euro | |
ab 01.06.2020 | 95,- Euro | ab 01.06.2021 | 95,- Euro | |
ab 01.07.2020 | 130,- Euro | ab 01.07.2021 | 130,- Euro | |
ab 01.09.2020 | 95,- Euro | ab 01.09.2021 | 95,- Euro | |
ab 01.10.2020 | 75,- Euro | ab 01.10.2021 | 75,- Euro | |
ab 01.11.2020 | 65,- Euro | ab 01.11.2021 | 65,- Euro | |
ab 21.12.2020 | 130,- Euro | ab 21.12.2021 | 130,- Euro |
* zuzüglich zum 1. Tag einmalig 75,- Euro Endreinigung
Die angegebenen Preise sind Mietkosten inklusive Strom, Wasser, Heizung, PKW-Stellplatz sowie gesetzl. Mehrwertsteuer, jedoch ohne die Buchungsgebühr von 15,- Euro und die örtliche Kurtaxe. Weiterhin berechnen wir bei Mitbringung eines Haustieres pauschal 30,- Euro.